Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2001
U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
1990 | 1995 | 1998 | 1999* | 2000* | 2001* | Aandeel 2001* in totaal1) | ||
miljard euro2) | % | |||||||
Toegevoegde waarde HDO3) | 147,7 | 193,2 | 231,2 | 248,3 | 265,9 | 283,6 | 66,1 | |
Handel, horeca en reparatie | 36,5 | 42,6 | 49,5 | 53,3 | 56,4 | 58,8 | 13,7 | |
Vervoer, opslag en communicatie | 14,2 | 19,3 | 23,5 | 23,9 | 25,2 | 26,5 | 6,2 | |
w.o. | vervoer over land | 4,3 | 5,9 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 1,8 |
post en telecommunicatie | 4,5 | 6,4 | 7,8 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 2,2 | |
Overige dienstverlening | 97,0 | 131,4 | 158,3 | 171,1 | 184,3 | 198,3 | 46,2 | |
w.o. | milieudienstverlening | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 0,7 |
x 1 000 arbeidsjaren | % | |||||||
Werkgelegenheid HDO3) | 3 684 | 3 998 | 4 458 | 4 588 | 4 697 | 4 813 | 73,6 | |
Handel, horeca en reparatie | 969 | 1 097 | 1 169 | 1 208 | 1 238 | 1 265 | 19,3 | |
Vervoer, opslag en communicatie | 341 | 355 | 373 | 386 | 403 | 413 | 6,3 | |
w.o. | vervoer over land | 149 | 163 | 168 | 173 | 177 | 181 | 2,8 |
post en telecommunicatie | 83 | 80 | 91 | 98 | 108 | 114 | 1,7 | |
Overige dienstverlening | 2 347 | 2 546 | 2 917 | 2 994 | 3 056 | 3 135 | 47,9 | |
w.o. | milieudienstverlening | 17 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 0,4 |
Bron: CBS. | CBS/MC/okt02 | |||||||
1) In 2000 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland 6,5 miljoen arbeidsjaren en het bruto binnenlands product (BBP) 401,1 miljard euro (voorlopige cijfers). 2) In marktprijzen. 3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalverwijderingsbedrijven en Actoren in de waterketen. |
Aandeel Handel, diensten en overheid (HDO) in de werkgelegenheid en het BBP
De doelgroep HDO heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2022 en het Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2022. Deze aandelen gaan ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.
Methodiek
De toegevoegde waarde per bedrijfstak is gelijk aan het verschil tussen productie (basisprijzen) en intermediair gebruik (aankoopprijzen). De brutowaarden zijn inclusief afschrijvingen.
Bronnen
- CBS (2002). Statline. Nationale Rekeningen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over toegevoegde waarde en werkgelegenheid is te vinden op Statline (CBS).
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2001 (indicator 0046, versie 03,