Provinciale gebiedsplannen
U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.
Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De provincies zijn verantwoordelijk voor de gebiedsplannen. Informatie over de ontwikkeling van gebiedsplannen is te vinden op de sites van de provincies.
De provincies leggen in gebiedsplannen de ligging en kwaliteitsdoelen van de EHS vast. Het opstellen van de plannen ligt min of meer op schema, maar de aanpak verschilt sterk.
Overzicht gebiedsplannen provincies | |||
Provincie | Gebiedsplan | Datum vaststelling | Toelichting |
Groningen | NBL-gebiedsplan | december 2001 | RBON-begrenzing omgezet in één Natuur-, bos- en landschapsplan |
Friesland | Gaasterlân-Sleat | augustus 2000 | Gebiedsplan (Subsidie Gebiedsgericht Beleid) |
Waddeneilanden | augustus 2002 | Gebiedsplan (Subsidie Gebiedsgericht Beleid) | |
Noordelijke wouden | augustus 2002 | Gebiedsplan (Subsidie Gebiedsgericht Beleid) | |
De Greidhoeke | augustus 2002 | Gebiedsplan (Subsidie Gebiedsgericht Beleid) | |
Noordelijk Kleigebied | augustus 2002 | Gebiedsplan (Subsidie Gebiedsgericht Beleid) | |
Zuidelijke Wouden | augustus 2002 | Gebiedsplan (Subsidie Gebiedsgericht Beleid) | |
Het Lage Midden | september 2002 | Gebiedsplan (Subsidie Gebiedsgericht Beleid) | |
De Zuidwesthoek | september 2002 | Gebiedsplan (Subsidie Gebiedsgericht Beleid) | |
Noordelijke Wouden | juli 2000 | Landschapsgebiedsplan | |
Ruime jas | december 2000 | Beheersgebiedplan | |
Drenthe | Integraal gebiedsplan Drenthe | januari 2002 | Integraal gebiedsplan waarin 7 begrenzingslannen zijn samengebracht |
Overijssel | Noordwest-Overijssel | december 2001 | Natuur/beheersgebiedsplan |
Vecht-Regge | wordt eind 2002 | Natuur/beheersgebiedsplan | |
Noordoost-Twente | december 2001 | Natuur/beheersgebiedsplan | |
Zuidwest-Twente | april 2002 | Natuur/beheersgebiedsplan | |
Engbertsdijksvenen & Veenschap | maart 2001 | Natuur/beheersgebiedsplan | |
Salland | februari 2002 | Koepelplan reconstructie | |
IJsseldelta, Zwarte Water, Rouveen | oktober 2002 | Natuur/beheersgebiedsplan | |
Gelderland | Gelderse Vallei | september 2002 | Gebiedsplan natuur en landschap |
Achterhoek | september 2002 | Gebiedsplan natuur en landschap | |
IJsselvallei en Randmeerkust | september 2002 | Gebiedsplan natuur en landschap | |
Veluwe | november 2002 | Gebiedsplan natuur en landschap | |
Rivierengebied | in ontwerp | Gebiedsplan natuur en landschap | |
Fevoland | Landschaps- en natuurbeheer | mei 2002 | Gebiedsplan voor natuur-, bos- en groengebieden (SN) |
Agrarisch natuurbeheer | mei 2002 | Gebiedsplan (SAN) | |
Utrecht | Kromme Rijngebied | januari 2001 | Natuurgebiedsplan |
Vecht- en Plassengebied | juli 2001 | Natuurgebiedsplan | |
Gelderse vallei | oktober 2001 | Natuurgebiedsplan | |
Uiterwaarden Nederrijn en Lek | oktober 2001 | Natuurgebiedsplan | |
De Venen | november 2001 | Natuurgebiedsplan | |
Eemland | mei 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Zuidwest Utrecht | mei 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Utrechtse Heuvelrug | oktober 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Vianen | ontwerpfase | Natuurgebiedsplan | |
Noord-Holland | Texel | november 2002 | Gebiedsplan begrenzing Programma Beheer |
Kop N.-Holland / West Friesdland | "juli 2001 | Gebiedsplan begrenzing Programma Beheer | |
Noord Kennemerland-west | wordt 2003 | Gebiedsplan begrenzing Programma Beheer | |
Gooi- en Vechtstreek | wordt 2003 | Gebiedsplan begrenzing Programma Beheer | |
Noord-Holland Midden-oost | juni 2002 | Gebiedsplan begrenzing Programma Beheer | |
Noord-Holland Midden-west | november 2002 | Gebiedsplan begrenzing Programma Beheer | |
Noordzeekanaal-zuid | december 2002 | Gebiedsplan begrenzing Programma Beheer | |
Ruime jas beheersplan | december 2000 | Wordt ondergebracht in de gebiedsplannen | |
Zuid-Holland | Goeree-Overflakkee | juni 2002 | Natuurgebiedsplan |
Nieuwkoop-Oost | december 2001 | Natuurgebiedsplan | |
Duivenvoorde-Leidschendam | december 2001 | Natuurgebiedsplan | |
Lekuiterwaarden Lexmond-Everdingen | december 2001 | Natuurgebiedsplan | |
Kop van Goeree | juli 2001 | Landschapsgebiedsplan | |
Groene Hart Zuid-Holland | november 2001 | Landschapsgebiedsplan | |
Zuid-Holland | maart 2001 | Beheersgebiedsplan (SAN) | |
Bollenstreek-Ade-Rijnstreek noord | december 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Veenweiden Midden-Zuidplas | december 2002 | Natuurgebiedsplan | |
De Venen-Bodegraven noord | oktober 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Delf- en Haaglanden | juni 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | december 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Zuid-Hollandse Eilanden noord | december 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Zeeland | Natuurgebiedsplan Zeeland | november 2001 | Natuur-, beheersgebieds- en landschapsplan, bestaande uit acht deelgebieden |
Noord-Brabant | Beheersgebieds- en landschapsplan | mei 2001 | Plan voor hele provincie |
West-Brabant | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
De Mark | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Westelijke Maasvallei | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Zandlij | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Beerze-Reusel | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Dommeldal Zuid-West | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Dommeldal Zuid-Oost | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Dommeldal Noord | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Oost-Brabant | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Peelvenen | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Oostelijke Maasvallei | juli 2002 | Natuurgebiedsplan | |
Limburg | Peelvenen | 2001 | Natuur-, bos- en landschapsplan |
Midden-Limburg west en Maasplassen | 2001 | Natuur-, bos- en landschapsplan | |
Midden-Limburg oost | maart 2002 | Natuur-, bos- en landschapsplan | |
Noord-Limburg oost | januari 2002 | Natuur-, bos- en landschapsplan | |
Noord-Limburg west | maart 2002 | Natuur-, bos- en landschapsplan | |
Zuid-Limburg noord | maart 2002 | Natuur-, bos- en landschapsplan | |
Zuid-Limburg zuid | juni 2002 | Natuur-, bos- en landschapsplan | |
Noordelijk Maasdal | juni 2002 | Natuur-, bos- en landschapsplan | |
Grensmaas | wordt eind 2002 | Natuur-, bos- en landschapsplan | |
Bron: provincies | Alterra/NC/dec02 |
Toestand
De provincies hebben de taak om aan te geven welke gebieden precies de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vormen. Dat gebeurt door middel van gebiedsplannen, waarin tevens de natuurdoelen worden vastgelegd. De tabel geeft een overzicht van de stand van zaken. Deze plannen moesten in 2001 gereed zijn. Op een enkele uitzondering na zijn de meeste gebiedplannen in 2002 inmiddels bestuurlijk vastgesteld; slechts enkele plannen verkeren nog in de ontwerpfase.De aanpak verschilt sterk tussen de provincies. Sommige provincies hebben afzonder-lijke natuurgebiedsplannen, landschapsgebiedsplannen en beheersgebiedsplannen gemaakt, andere hebben een combinatie daarvan gemaakt. Enkele provincies (Groningen, Drenthe, Zeeland) maakten gebiedsplannen voor de gehele provincie, de andere hebben dat per deelgebied gedaan.
Bronnen
- MNP (2002). Natuurbalans 2002. Milieu- en Natuurplanbureau. Kluwer. Alphen aan den Rijn.
- Sanders, M.E. (2002). Beleidsevaluatie Agrarisch Natuurbeheer. Voortgang, knelpunten en effectiviteit. Werkdocument 2002/03 Natuurplanbureau. Wageningen.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Opmerking
- De tabel is samengesteld op grond van opgaven door de provincies (najaar 2002). Natuurgebiedsplannen vormen de basis voor afspraken over het beheer van natuurgebieden door terreinbeherende organisaties en particulier beheer van reservaten. Beheersgebiedsplannen vormen de basis voor afspraken over agrarisch natuurbeheer. In landschapsplannen leggen provincies landschapsdoelen vast. In de gecombineerde plannen zijn natuurdoelen, landschapsdoelen en agrarisch natuurbeheer geïntegreerd. In overige gebiedsplannen zijn ook andere doelen dan natuur en landschap opgenomen.
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Referentie van deze webpagina
CLO (2002). Provinciale gebiedsplannen (indicator 1301, versie 02, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.