Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland)
Deze indicator is afgesloten omdat sinds 2012 het rijksbeleid voor nationale landschappen is beëindigd.
Actuele informatie over nationale landschappen kunt u vinden bij indicator
De geografische data van de afgesloten indicatoren van de nationale landschappen zijn gearchiveerd en hieronder te downloaden als één filegeodatabase (FGDB) of als afzonderlijke shapefiles. De bestanden van alle nationale landschappen staan per thema bij elkaar. Er zijn 16 bestanden. Deze data zijn in 2006 verzameld door PBL en Alterra voor de nulmeting voor de Monitor Nota Ruimte, voorloper van Monitor Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).
Voor alle bestanden in één Filegeodatabase download de zipfile :
Voor de verschillende losse bestanden, klik op de namen van de bestanden in onderstaande tabel.
Naam bestand | Toelichting |
mnl2_lijnen_beplanting | Gegevens over lijnvormige opgaande begroeiing uit de TOP10 zijn geactualiseerd aan de hand van luchtfoto's 2006. |
mnl2_punten_beplanting | Gegevens over punten opgaande begroeiing uit de TOP10 zijn geactualiseerd aan de hand van luchtfoto's 2006. |
mnl2_vlakken_beplanting | Gegevens over vlakken met opgaande begroeiing uit de TOP10 zijn geactualiseerd aan de hand van luchtfoto's 2006. |
mnl2_top10_vlak_natland | Gegevens over bebouwingsvlakken uit de TOP10 zijn geactualiseerd aan de hand van luchtfoto's 2006. |
mnl2_top10_huis_natland | Gegevens over bebouwing uit de TOP10 zijn geactualiseerd aan de hand van luchtfoto's 2006. |
mnl2_totaal_kavelgrenzen | De gebieden met gave verkavelingspatronen en de historische kavelgrenzen zijn afgeleid uit een vergelijking van de TOP10 en de topografische kaart uit het begin van de twintigste eeuw (Bonnebladen) |
mnl2_totaal_kernkwaliteiten | GIS-bestanden over historische landschapselementen van Alterra, RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en de provincies zijn aangevuld, geactualiseerd en omgezet naar polygonen op schaal 1:10.000 op basis van TOP10, luchtfoto's 2006, en AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) |
mnl2_totaal_kernkwaliteiten_uit_lijnen | GIS-bestanden over historische landschapselementen van Alterra, RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en de provincies zijn aangevuld, geactualiseerd en omgezet naar polygonen op schaal 1:10.000 op basis van TOP10, luchtfoto's 2006, en AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) |
mnl2_totaal_kernkwaliteiten_vlakken | GIS-bestanden over historische landschapselementen van Alterra, RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en de provincies zijn aangevuld, geactualiseerd en omgezet naar polygonen op schaal 1:10.000 op basis van TOP10, luchtfoto's 2006, en AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) |
mnl2_veendikte | De totale veendikte zoals bepaald door de dikte van voorkomende veenlagen uit grondboringen van TNO (www.dino.nl) en de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 van Alterra (www.bodemdata.nl) te combineren (STOWA, 2004). |
mnl2_aardkunde_def | Kenmerkende aardkundige vormen zijn afgeleid uit GIS-bestanden van Alterra, RACM (Rijksdienst voor Archeologie. Deze zijn aangevuld, geactualiseerd en omgezet naar polygonen op basis van TOP10, luchtfoto's 2006 en AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland). |
vogels | Gegevens over dichtheden van weidevogels zijn van Landschap Noord-Holland (Scharringa & Van 't Veer, 2008). Er zijn drie soortengroepen onderscheiden: mnl2_lh_eenden mnl2_lh_steltlopers mnl2_lh_zangvogels (grid bestanden) |
nala_schpc_d | Schaalklassen (vrij) kleinschalig gebied. Gegevens over bebouwing en opgaande begroeiing uit de TOP10 zijn geactualiseerd aan de hand van luchtfoto's 2006 (zie bestanden beplanting en huizen). Schaalklassen zeer open en open zijn berekend met behulp van het model KELK (Roos-Klein Lankhorst et al., 2004) (grid bestand) |
zog06_plus | Schaalklassen Zeer open, open en halfopen gebied (grid bestand) Gegevens over bebouwing en opgaande begroeiing uit de TOP10 zijn geactualiseerd aan de hand van luchtfoto's 2006 (zie bestanden beplanting en huizen).. Schaalklassen zijn berekend met behulp van het model KELK (Roos-Klein Lankhorst et al., 2004) |
Aandachtsgebieden | Deelgebieden van een nationaal landschap waarvoor afzonderlijk de hoeveelheid opgaande begroeiing en/of bebouwing is gemeten |
mnl2_nls_feb2009 | Begrenzing van nationale landschappen in februari 2009 |
Archief van deze indicator
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland) (indicator 1504, versie 02 , 23 november 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.