Aantal motorvoertuigen, 1980-2004
Het aantal personenauto's en bedrijfsvoertuigen is in 2004 verder toegenomen tot respectievelijk 7,0 miljoen en 1,1 miljoen.
Personenauto's
Het personenautopark is in de periode 1980-2004 met meer dan de helft toegenomen tot bijna 7 miljoen auto's. Het aantal auto's met een LPG-installatie daalt sinds 1991 gestaag en is terug op het niveau van het begin van de jaren tachtig.
Bedrijfsvoertuigen
Het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto's en lichte speciale voertuigen) is fors gestegen, van 220 duizend in 1980 tot ruim 900 duizend in 2004. Dit is mede het gevolg van het op grote schaal particulier gebruiken van bestelauto's. Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) neemt gestaag toe en wel van 130 duizend in 1980 tot ruim 190 duizend in 2004.
Overige voertuigen
In 2004 waren er 530 duizend motorfietsen, vijfmaal zoveel als in 1980.
Referenties
- CBS (2005a). StatLine: Totaaloverzicht motorvoertuigenpark. CBS, Voorburg/Heerlen.
- CBS (2005b). StatLine: Motorvoertuigen per provincie op 1 januari. CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer gegevens over het aantal motorvoertuigen zijn te vinden op StatLine (CBS).
Archief van deze indicator
- Aantal motorvoertuigen actief, 2019-2023 (actuele versie , 06 okt 2023 )
- Aantal motorvoertuigen, 1990-2021 (v24 , 14 mrt 2022 )
- Aantal motorvoertuigen, 1990-2018 (v23 , 25 sep 2019 )
- Aantal motorvoertuigen, 1990-2017 (v22 , 16 okt 2018 )
- Aantal motorvoertuigen, 1990-2016 (v21 , 04 sep 2017 )
- Aantal motorvoertuigen, 1990-2015 (v20 , 07 sep 2016 )
- Aantal motorvoertuigen, 1990-2014 (v19 , 19 okt 2015 )
- Aantal motorvoertuigen, 1990-2013 (v18 , 20 apr 2015 )
- Aantal motorvoertuigen, 1990-2012 (v17 , 08 okt 2013 )
- Aantal motorvoertuigen, 1990-2011 (v16 , 05 okt 2012 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2010 (v15 , 11 okt 2011 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2009 (v14 , 14 sep 2010 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2008 (v13 , 04 jun 2010 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2008 (v12 , 09 sep 2009 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2007 (v11 , 03 sep 2008 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2006 (v10 , 15 mei 2008 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2006 (v09 , 18 okt 2007 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2005 (v08 , 10 jul 2007 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2005 (v07 , 16 aug 2006 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2004 (v06 , 08 nov 2005 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2003 (v05 , 04 okt 2004 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2002 (v04 , 16 sep 2003 )
- Aantal motorvoertuigen, 1980-2001 (v03 , 08 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Aantal motorvoertuigen, 1980-2004 (indicator 0026, versie 06 , 8 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.