Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2004
Het aantal voertuigkilometers neemt nog steeds jaarlijks toe. De personenauto's leggen meer dan 100 miljard kilometer af.
Autogebruik neemt toe
Het totaal aantal voertuigkilometers, oftewel de verkeersprestatie, van personenauto's is ten opzichte van 1980 met bijna 70% toegenomen tot 104 miljard km. De verkeersprestatie van bestelauto's bedroeg in 2004 bijna 20 miljard km dat betekent meer dan viermaal zoveel kilometers als in 1980. Zware bedrijfsvoertuigen legden in 2004 ongeveer 8 miljard kilometer af binnen Nederland, een toename van 35% ten opzichte van 1980.
Referenties
- CBS (2005). Statline, Totaaloverzicht motorvoertuigenpark. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
- CBS (2004). Statline. De mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over verkeerprestaties is te vinden op Statline (CBS).
Technische toelichting
Technische toelichting
De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland. Tot en met 1999 zijn de cijfers onder andere afkomstig van CBS-onderzoeken naar het bezit en gebruik van personenauto's (PAP), bedrijfsvoertuigen (BVE) en motorfietsen (MFE). Nieuwe statistieken over de verkeersprestaties van personen- en bedrijfsvoertuigen zijn in ontwikkeling. Er bestaan geen plannen voor een nieuwe motorfiets-enquĂȘte. De verkeersprestaties gedurende 2000-2004 zijn geschat met behulp van de ontwikkeling van het motorvoertuigenpark en de mobiliteit van de Nederlandse bevolking.
Archief van deze indicator
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 2004-2021 (actuele versie , 17 apr 2023 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2020 (v25 , 17 mrt 2022 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2019 (v24 , 17 mrt 2021 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2018 (v23 , 25 sep 2019 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2017 (v22 , 25 mrt 2019 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2017 (v21 , 16 okt 2018 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2016 (v20 , 04 sep 2017 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2015 (v19 , 07 sep 2016 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2014 (v18 , 19 okt 2015 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2013 (v17 , 20 apr 2015 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2012 (v16 , 08 okt 2013 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2011 (v15 , 18 apr 2013 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2011 (v14 , 05 okt 2012 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2010 (v13 , 12 okt 2011 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2009 (v12 , 26 mei 2011 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2009 (v11 , 14 sep 2010 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2008 (v10 , 11 jun 2010 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2007 (v09 , 03 sep 2008 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2006 (v08 , 18 okt 2007 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2005 (v07 , 10 jul 2007 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2005 (v06 , 16 aug 2006 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2004 (v05 , 08 nov 2005 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2002 (v04 , 17 sep 2003 )
- Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2001 (v03 , 08 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2004 (indicator 0027, versie 05 , 8 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.