Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2001
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
1990 | 1995 1) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001* | ||
miljoen kg | |||||||
Zwaveldioxide | 118 | 91 | 70 | 64 | 48 | 48 | |
Vuurhaarden | 85 | 67 | 49 | 42 | 34 | 34 | |
Proces/overige | 33 | 24 | 21 | 22 | 14 | 14 | |
Stikstofoxiden | 98 | 74 | 62 | 51 | 47 | 46 | |
Vuurhaarden | 84 | 65 | 49 | 33 | 33 | 32 | |
Proces/overige | 14 | 8,3 | 13 | 18 | 15 | 14 | |
Koolmonoxide | 272 | 215 | 164 | 150 | 146 | 141 | |
Vuurhaarden | 117 | 121 | 22 | 25 | 81 | 80 | |
Proces/overige | 115 | 94 | 142 | 125 | 65 | 61 | |
Kooldioxide | 52 814 | 54 658 | 55 527 | 54 673 | 52 074 | 53 163 | |
Vuurhaarden | 41 798 | 43 112 | 36 089 | 33 567 | 32 979 | 34 137 | |
Proces/overige | 11 015 | 11 546 | 19 458 | 21 105 | 19 095 | 19 026 | |
Fijn stof | 32 | 19 | 13 | 3) | 3) | 4) | |
Vuurhaarden | 7,4 | 5,9 | 3,5 | 3) | 3) | 4) | |
Proces/overige | 25 | 13 | 9,9 | 3) | 3) | 4) | |
VOS 2) | 151 | 101 | 78 | 74 | 71 | 68 | |
Vuurhaarden | 3,7 | 4,7 | 2,7 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | |
Proces/overige | 147 | 97 | 75 | 73 | 69 | 66 | |
Methaan | 7,1 | 8,5 | 4,5 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | |
Vuurhaarden | 3,5 | 5,4 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | |
Proces/overige | 3,6 | 3,0 | 2,7 | 3,6 | 2,2 | 2,2 | |
Distikstofoxide | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | |
Vuurhaarden | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |
Proces/overige | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | |
Ammoniak) | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | |
Vuurhaarden | 0,000 | 0,084 | 0,008 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | |
Proces/overige | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | |
Bron: CCDM (2002). | CBS/MC/okt02 | ||||||
1) Na 1995 is voor de basismetaalindustrie de definitie vuurhaarden- en procesemissies gewijzigd. Dit blijkt vooral uit de emissies voor koolmonoxide. 2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan. 3) Onvolledige waarneming in 1999 en 2000. 4) De schatting van 2001 is gebaseerd op 2000 en daarom niet mogelijk. |
Ontwikkeling van de emissies naar lucht
Van de meeste stoffen is de emissie sinds 1990 aanzienlijk afgenomen. De emissie van kooldioxide vertoont in deze periode daarentegen een lichte stijging. De dalingen zijn voornamelijk het gevolg van De dalingen zijn voor een deel het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie een rol. De emissie van kooldioxide is meer gekoppeld aan de hoeveelheid verbruikte brandstof.De emissies worden veroorzaakt door Energieverbruik door de industrie, 1990-2022 door stationaire bronnen (vuurhaarden of industriële processen) bij de industrie en raffinaderijen.
Methodiek
De tabel geeft de actuele emissies van stoffen die naar de lucht.
In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 en 2000 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof en de daarvan afgeleide emissies van metaalverbindingen niet beschikbaar.
Bronnen
- CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6 Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
Relevante informatie
- Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2001 (indicator 0112, versie 03,