Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2000
U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
Aanvoer 1) | Afvoer 1) | ||||||||||||||
1986 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 1986 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
miljoen kg N | miljoen kg N | ||||||||||||||
Totaal | 714 | 533 | 570 | 519 | 487 | 447 | Totaal | 714 | 533 | 570 | 519 | 487 | 447 | ||
Grensoverschrijdende rivieren | 540 | 362 | 425 | 376 | 349 | 312 | Naar zee | 550 | 343 | 551 | 358 | 330 | 339 | ||
Lozingen | |||||||||||||||
industrie | 23 | 18 | 7 | 7 | 7 | 6 | Baggerspecie | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
huishoudens | 36 | 36 | 30 | 28 | 24 | 23 | |||||||||
landbouw 2) | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Landbouwgrond | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||||||
Overige grond | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Depositie 3) | 15 | 18 | 12 | 12 | 11 | 10 | Accumulatie | 157 | 184 | 16 | 158 | 154 | 105 | ||
miljoen kg P | miljoen kg P | ||||||||||||||
Totaal | 78 | 47 | 36 | 35 | 35 | 28 | Totaal | 78 | 47 | 36 | 35 | 35 | 28 | ||
Grensoverschrijdende rivieren | 46 | 20 | 22 | 22 | 23 | 17 | Naar zee | 42 | 23 | 32 | 18 | 18 | 18 | ||
Lozingen | |||||||||||||||
industrie | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | Baggerspecie | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
huishoudens | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
landbouw 2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Landbouwgrond | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Overige grond | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Depositie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accumulatie | 30 | 19 | 1 | 14 | 14 | 7 | ||
Bron: CBS. | CBS/MC/okt02 | ||||||||||||||
1) Exclusief lozingen op zee. 2) Directe emissies door het meemesten van sloten en lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw. 3) Gebaseerd op een zoetwateroppervlak van 0,39 miljoen ha en een gemiddelde natte en droge depositie van 27 kg N/ha in 2000. |
Ontwikkeling lozingen op oppervlaktewater
Tussen 1986 en 2000 zijn de lozingen op oppervlaktewater flink afgenomen. De lozing van stikstof met circa 50% en de lozing van fosfor met circa 85%. Door saneringen bij diverse bedrijven en aanpassing van productieprocessen bedroeg de afname in de industrie voor stikstof circa 75% en voor fosfor circa 80%. Bij de huishoudens is de daling voor stikstof 35% en bij fosfor 80%.
Toelichting ophoping (accumulatie)
Veranderingen in de emissie zijn niet altijd terug te zien in de accumulatie. De aan- en afvoer via rivieren wordt in belangrijke mate bepaald door het weer. De lage accumulatie in 1995 is bijvoorbeeld mede een gevolg van de vele regen en daardoor de hogere afvoer in 1995.
Beleidsdoel
Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen, moet de uitspoeling van nutriënten uit de landbouw omlaag. Strengere wetgeving, onder meer via het mineralenaangiftesysteem (MINAS), moet de overschotten uit de landbouw verder terugdringen.
Bronnen
- OSPAR Commission (2001). Annual report on riverine inputs and direct discharges to Convention waters during the year 1999 by the Netherlands. OSPAR, London.
Relevante informatie
- Meer informatie over mineralenoverschotten is te vinden in het artikel Mineralen in de landbouw, 1999 en 2000* (CBS, 2002).
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2000 (indicator 0194, versie 03,