Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1980-2000*
1980 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000* | |
MW | ||||||
Energieomzettingsbedrijven1) | 51 | 450 | 553 | 794 | 785 | 777 |
Industrie | 1 383 | 1 613 | 2 289 | 3 003 | 3 267 | 3 334 |
Overige2) | 153 | 178 | 1 224 | 1 813 | 1 850 | 1 822 |
Totaal | 1 587 | 2 241 | 4 066 | 5 610 | 5 902 | 5 933 |
Bron: CBS. | CBS/MC/okt02 | |||||
1) Energieomzettingsbedrijven: raffinaderijen, vuilverbrandingsbedrijven en cokesfabriek. 2) Overige: energiedistributiesector, glastuinbouw, gezondheidszorg, utiliteitsbouw en recreatie. |
Ontwikkeling warmte/krachtvermogen
Door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt is de rentabiliteit van de warmte/krachtinstallaties sterk gedaald en daardoor is de groei van het warmte/krachtvermogen gestagneerd.
Methodiek
De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de (decentrale) plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van de industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de laatste.
Referenties
- CBS. Statline. Duurzame energie. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer gegevens over het verbruik van energiedragers zijn te vinden op Statline (CBS).
Archief van deze indicator
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2021 (actuele versie , 24 jul 2023 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2020 (v23 , 08 jun 2022 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2019 (v22 , 13 apr 2021 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2018 (v21 , 15 apr 2020 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2017 (v20 , 20 feb 2019 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2015 (v19 , 06 jul 2017 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2013 (v18 , 15 jun 2015 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2012 (v17 , 23 dec 2013 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2011 (v16 , 08 apr 2013 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2010 (v15 , 15 dec 2011 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2009 (v14 , 26 jan 2011 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2008 (v13 , 02 jul 2010 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2008 (v12 , 07 jan 2010 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006 (v11 , 29 jan 2008 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006 (v10 , 09 okt 2007 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005 (v09 , 06 mrt 2007 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005 (v08 , 03 aug 2006 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004 (v07 , 25 apr 2006 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004 (v06 , 21 dec 2005 )
- Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2003 (v05 , 26 nov 2004 )
- Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2002 (v04 , 28 okt 2003 )
- Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1980-2000* (v03 , 15 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1980-2000* (indicator 0387, versie 03 , 15 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.