Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2003
Het opgesteld vermogen aan warmte/kracht neemt de laatste jaren nauwelijks meer toe door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt.
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* | |
MW | ||||||
Totaal | 4 795 | 4 774 | 4 804 | 5 109 | 5 079 | 5 108 |
Energieomzettingsbedrijven 1) | 432 | 434 | 432 | 431 | 431 | 431 |
Industrie | 2 620 | 2 542 | 2 541 | 2 870 | 2 857 | 2 901 |
w.v. | ||||||
chemie | 1 566 | 1 477 | 1 470 | 1 799 | 1 797 | 1 832 |
voeding en genotmiddelen | 544 | 549 | 554 | 552 | 547 | 555 |
papier | 406 | 411 | 411 | 414 | 408 | 408 |
overige industrie | 104 | 105 | 106 | 105 | 105 | 106 |
Overig | 1 743 | 1 798 | 1 831 | 1 808 | 1 791 | 1 777 |
w.v. | ||||||
land- en tuinbouw | 919 | 966 | 995 | 969 | 956 | 930 |
distributiebedrijven | 318 | 320 | 320 | 319 | 318 | 321 |
afvalverbranding | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 |
gezondheidszorg en overig | 469 | 475 | 481 | 486 | 484 | 493 |
Bron: CBS (2004). | CBS/MC/sept04/0387 | |||||
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven. |
Ontwikkeling warmte/krachtvermogen
Door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt is de rentabiliteit van de warmte/krachtinstallaties sterk gedaald en stagneert de groei van het warmte/krachtvermogen.
Referenties
- CBS (2004). StatLine: Productiemiddelen elektriciteit. CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Technische toelichting
In vergelijking met voorgaande jaren is voor een iets gewijzigde opzet van de tabel gekozen. Aanleiding hiertoe is de beschikbaarheid van herziene gegevens, waarbij een nauwkeuriger inzicht is verkregen in de installaties die zowel warmte als elektriciteit produceren. Hierdoor zijn enkele installaties nu niet meer meegeteld in het totale opgestelde vermogen aan warmte/kracht.De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de (decentrale) plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.
Archief van deze indicator
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2021 (actuele versie , 24 jul 2023 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2020 (v23 , 08 jun 2022 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2019 (v22 , 13 apr 2021 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2018 (v21 , 15 apr 2020 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2017 (v20 , 20 feb 2019 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2015 (v19 , 06 jul 2017 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2013 (v18 , 15 jun 2015 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2012 (v17 , 23 dec 2013 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2011 (v16 , 08 apr 2013 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2010 (v15 , 15 dec 2011 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2009 (v14 , 26 jan 2011 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2008 (v13 , 02 jul 2010 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2008 (v12 , 07 jan 2010 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006 (v11 , 29 jan 2008 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006 (v10 , 09 okt 2007 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005 (v09 , 06 mrt 2007 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005 (v08 , 03 aug 2006 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004 (v07 , 25 apr 2006 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004 (v06 , 21 dec 2005 )
- Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2003 (v05 , 26 nov 2004 )
- Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2002 (v04 , 28 okt 2003 )
- Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1980-2000* (v03 , 15 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2003 (indicator 0387, versie 05 , 26 november 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.