Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006
In 2006 is het opgestelde warmtekrachtvermogen bijna 7 procent groter dan in 2005. Vooral in de land- en tuinbouw is er een spectaculaire groei geweest.
1998 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | ||
MW | |||||||
Totaal | 8 965 | 9 238 | 9 556 | 10 490 | 10 740 | 11482 | |
Centraal (SBI 40) | 4 168 | 4 433 | 4 476 | 5 345 | 5 365 | 5 365 | |
Totaal decentraal | 4 797 | 4 805 | 5 080 | 5 145 | 5 375 | 6 117 | |
Energieomzettingsbedrijven 1) | 432 | 432 | 431 | 424 | 425 | 425 | |
Industrie | 2 620 | 2 540 | 2 884 | 2 869 | 2 793 | 2 795 | |
w.v. | chemie | 1 566 | 1 470 | 1 826 | 1 804 | 1 746 | 1 760 |
voeding en genotmiddelen | 544 | 554 | 549 | 557 | 544 | 544 | |
papier | 406 | 410 | 408 | 408 | 401 | 391 | |
overige industrie | 104 | 106 | 101 | 100 | 102 | 100 | |
Overig | 1 744 | 1 832 | 1 765 | 1 853 | 2 158 | 2 897 | |
w.v. | land- en tuinbouw | 919 | 995 | 960 | 1 042 | 1 240 | 1 841 |
distributiebedrijven | 318 | 320 | 318 | 317 | 315 | 315 | |
afvalverbranding | 37 | 35 | 31 | 31 | 137 | 277 | |
gezondheidszorg en overig | 470 | 482 | 456 | 463 | 466 | 464 | |
Bron: CBS (2007). | CBS/MNC/sept07/0387 | ||||||
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven. |
Ontwikkeling warmtekrachtvermogen
Het opgestelde warmtekrachtvermogen is in 2006 met 6,9 procent toegenomen ten opzichte van 2005. Deze toename is geheel decentraal gerealiseerd. Decentraal groeide het warmtekrachtvermogen met 13,8 procent. Dit komt vooral door een stormachtige groei van bijna 50 procent in het opgestelde vermogen aan gasmotoren in land- en tuinbouw.
Ultimo 2006 bedraagt het totaal opgestelde WKK-vermogen 11,5 GW. Ter vergelijking, aan het eind van 2006 is het totaal opgestelde elektriciteitsvermogen in Nederland 23,0 GW.
Referenties
- CBS (2007). StatLine: Productiemiddelen elektriciteit. CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden in de databank StatLine van het CBS.
Technische toelichting
Technische toelichting
Het overgrote deel van de opgewekte elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. De warmte die daarbij ontstaat, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK). Het hogere rendement dat daarmee uit de brandstoffen wordt gehaald beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2. WKK levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Kyoto-protocol.Het opgestelde vermogen is uitgesplitst naar een centraal en een decentraal deel. Het centrale deel betreft de installaties die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. Het decentrale deel betreft alle andere installaties. De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.
Archief van deze indicator
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2021 (actuele versie , 24 jul 2023 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2020 (v23 , 08 jun 2022 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2019 (v22 , 13 apr 2021 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2018 (v21 , 15 apr 2020 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2017 (v20 , 20 feb 2019 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2015 (v19 , 06 jul 2017 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2013 (v18 , 15 jun 2015 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2012 (v17 , 23 dec 2013 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2011 (v16 , 08 apr 2013 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2010 (v15 , 15 dec 2011 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2009 (v14 , 26 jan 2011 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2008 (v13 , 02 jul 2010 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2008 (v12 , 07 jan 2010 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006 (v11 , 29 jan 2008 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006 (v10 , 09 okt 2007 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005 (v09 , 06 mrt 2007 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005 (v08 , 03 aug 2006 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004 (v07 , 25 apr 2006 )
- Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004 (v06 , 21 dec 2005 )
- Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2003 (v05 , 26 nov 2004 )
- Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2002 (v04 , 28 okt 2003 )
- Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1980-2000* (v03 , 15 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006 (indicator 0387, versie 10 , 9 oktober 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.