Consumptieve bestedingen, 1995-2001*
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
1995 | 1998 | 1999 | 2000* | 2001* | ||
index (1995=100) | ||||||
Voedingsmiddelen | 100 | 104,8 | 105,3 | 107,0 | 106,7 | |
Genotmiddelen | 100 | 104,8 | 106,7 | 107,6 | 107,9 | |
Duurzame consumptiegoederen | 100 | 119,4 | 129,3 | 136,7 | 135,8 | |
w.o. | huishoudelijke apparaten | 100 | 123,6 | 132,8 | 155,4 | 159,8 |
vervoermiddelen en onderdelen | 100 | 121,0 | 135,4 | 137,5 | 126,3 | |
Overige goederen en diensten | 100 | 112,2 | 117,0 | 120,9 | 123,3 | |
w.o. | motorbrandstoffen | 100 | 104,3 | 106,1 | 105,0 | 105,9 |
verwarming, verlichting en water | 100 | 100,3 | 99,7 | 100,7 | 103,4 | |
Werkelijke individuele binnenlandse consumptie | 100 | 112,1 | 117,4 | 121,7 | 123,4 | |
Werkelijke individuele consumptie nationaal | 100 | 112,3 | 117,6 | 121,8 | 123,3 | |
Bron: CBS. | CBS/MC/okt02 |
Ontwikkelingen
De consumptie van alle huishoudens tezamen is sinds 1980 met circa 40% gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de steeds toenemende welvaart in Nederland.
Methodiek
Omdat onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) heeft plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen, is nog geen langere tijdreeks beschikbaar.
Bronnen
- CBS (2002). Statline. Nationale Rekeningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op Statline (CBS).
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (indicator 0032, versie 03,