Consumptieve bestedingen, 1995-2003
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
In 2003 zijn de consumptieve bestedingen door huishoudens iets afgenomen ten opzichte van 2002.
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* | 2003* | ||
index (1995=100) | |||||||
Voedingsmiddelen | 100 | 105,3 | 106,8 | 107,1 | 108,2 | 108,1 | |
Genotmiddelen | 100 | 106,7 | 108,1 | 108,1 | 108,4 | 108,2 | |
Duurzame consumptiegoederen | 100 | 129,3 | 136,6 | 136,4 | 138,8 | 133,7 | |
w.o. | |||||||
huishoudelijke apparaten | 100 | 132,8 | 156,8 | 160,0 | 167,7 | 169,2 | |
vervoermiddelen en onderdelen | 100 | 135,4 | 137,3 | 130,0 | 141,6 | 137,1 | |
Overige goederen en diensten | 100 | 117,0 | 120,8 | 123,1 | 124,7 | 124,5 | |
w.o. | |||||||
motorbrandstoffen | 100 | 106,1 | 105,0 | 106,8 | 107,1 | 107,6 | |
verwarming, verlichting en water | 100 | 99,7 | 100,5 | 102,6 | 100,9 | 102,3 | |
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) | 100 | 117,8 | 121,9 | 123,4 | 125,0 | 123,8 | |
Werkelijke individuele consumptie | 100 | 115,9 | 119,8 | 121,9 | 124,3 | 124,1 | |
Bron: CBS (2004). | CBS/MC/sep04/0032 | ||||||
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. |
Ontwikkelingen
De consumptie van alle huishoudens tezamen is sinds 1980 met circa 40% gestegen. Een afvlakking van de consumptie door de stagnerende economie is pas echt in 2003 waarneembaar (CBS, 2004). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de aankoop van duurzame consumptiegoederen.
Bronnen
- CBS (2004). StatLine: Goederen en diensten; consumptie. CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Opmerking
- Omdat onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) heeft plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen, is nog geen langere tijdreeks van de consumptieve bestedingen beschikbaar.
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (indicator 0032, versie 05,