Consumptieve bestedingen, 1995-2001*
1995 | 1998 | 1999 | 2000* | 2001* | ||
index (1995=100) | ||||||
Voedingsmiddelen | 100 | 104,8 | 105,3 | 107,0 | 106,7 | |
Genotmiddelen | 100 | 104,8 | 106,7 | 107,6 | 107,9 | |
Duurzame consumptiegoederen | 100 | 119,4 | 129,3 | 136,7 | 135,8 | |
w.o. | huishoudelijke apparaten | 100 | 123,6 | 132,8 | 155,4 | 159,8 |
vervoermiddelen en onderdelen | 100 | 121,0 | 135,4 | 137,5 | 126,3 | |
Overige goederen en diensten | 100 | 112,2 | 117,0 | 120,9 | 123,3 | |
w.o. | motorbrandstoffen | 100 | 104,3 | 106,1 | 105,0 | 105,9 |
verwarming, verlichting en water | 100 | 100,3 | 99,7 | 100,7 | 103,4 | |
Werkelijke individuele binnenlandse consumptie | 100 | 112,1 | 117,4 | 121,7 | 123,4 | |
Werkelijke individuele consumptie nationaal | 100 | 112,3 | 117,6 | 121,8 | 123,3 | |
Bron: CBS. | CBS/MC/okt02 |
Ontwikkelingen
De consumptie van alle huishoudens tezamen is sinds 1980 met circa 40% gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de steeds toenemende welvaart in Nederland.
Methodiek
Omdat onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) heeft plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen, is nog geen langere tijdreeks beschikbaar.
Referenties
- CBS (2002). Statline. Nationale Rekeningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op Statline (CBS).
Archief van deze indicator
- Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (actuele versie , 19 okt 2022 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (v21 , 15 okt 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (v20 , 18 jan 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (v19 , 29 jan 2020 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (v18 , 22 nov 2018 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (v17 , 10 okt 2017 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (v16 , 21 mrt 2016 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2013 (v15 , 11 dec 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2012 (v14 , 24 mrt 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2011 (v13 , 26 feb 2013 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (v12 , 02 nov 2011 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (v11 , 26 okt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2008 (v10 , 02 mrt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (v09 , 14 nov 2008 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (v08 , 18 dec 2007 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (v07 , 08 sep 2006 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (v06 , 27 sep 2005 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (v05 , 13 sep 2004 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (v04 , 10 okt 2002 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (v03 , 10 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (indicator 0032, versie 03 , 10 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.