Consumptieve bestedingen, 1995-2003
In 2003 zijn de consumptieve bestedingen door huishoudens iets afgenomen ten opzichte van 2002.
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* | 2003* | ||
index (1995=100) | |||||||
Voedingsmiddelen | 100 | 105,3 | 106,8 | 107,1 | 108,2 | 108,1 | |
Genotmiddelen | 100 | 106,7 | 108,1 | 108,1 | 108,4 | 108,2 | |
Duurzame consumptiegoederen | 100 | 129,3 | 136,6 | 136,4 | 138,8 | 133,7 | |
w.o. | |||||||
huishoudelijke apparaten | 100 | 132,8 | 156,8 | 160,0 | 167,7 | 169,2 | |
vervoermiddelen en onderdelen | 100 | 135,4 | 137,3 | 130,0 | 141,6 | 137,1 | |
Overige goederen en diensten | 100 | 117,0 | 120,8 | 123,1 | 124,7 | 124,5 | |
w.o. | |||||||
motorbrandstoffen | 100 | 106,1 | 105,0 | 106,8 | 107,1 | 107,6 | |
verwarming, verlichting en water | 100 | 99,7 | 100,5 | 102,6 | 100,9 | 102,3 | |
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) | 100 | 117,8 | 121,9 | 123,4 | 125,0 | 123,8 | |
Werkelijke individuele consumptie | 100 | 115,9 | 119,8 | 121,9 | 124,3 | 124,1 | |
Bron: CBS (2004). | CBS/MC/sep04/0032 | ||||||
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. |
Ontwikkelingen
De consumptie van alle huishoudens tezamen is sinds 1980 met circa 40% gestegen. Een afvlakking van de consumptie door de stagnerende economie is pas echt in 2003 waarneembaar (CBS, 2004). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de aankoop van duurzame consumptiegoederen.
Referenties
- CBS (2004). StatLine: Goederen en diensten; consumptie. CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Technische toelichting
Omdat onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) heeft plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen, is nog geen langere tijdreeks van de consumptieve bestedingen beschikbaar.
Archief van deze indicator
- Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (actuele versie , 19 okt 2022 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (v21 , 15 okt 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (v20 , 18 jan 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (v19 , 29 jan 2020 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (v18 , 22 nov 2018 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (v17 , 10 okt 2017 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (v16 , 21 mrt 2016 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2013 (v15 , 11 dec 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2012 (v14 , 24 mrt 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2011 (v13 , 26 feb 2013 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (v12 , 02 nov 2011 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (v11 , 26 okt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2008 (v10 , 02 mrt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (v09 , 14 nov 2008 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (v08 , 18 dec 2007 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (v07 , 08 sep 2006 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (v06 , 27 sep 2005 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (v05 , 13 sep 2004 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (v04 , 10 okt 2002 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (v03 , 10 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (indicator 0032, versie 05 , 13 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.