Consumptieve bestedingen, 1995-2004
In 2004 zijn de consumptieve bestedingen door huishoudens nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2003.
2001 | 2002 | 2003* | 2004* | ||
index (2001=100) | |||||
Voedingsmiddelen | 100 | 101,1 | 101,5 | 103,7 | |
Genotmiddelen | 100 | 100,2 | 100,2 | 98,1 | |
Duurzame consumptiegoederen | 100 | 100,9 | 97,8 | 96,5 | |
w.o. | huishoudelijke apparaten | 100 | 104,5 | 107,3 | 109,1 |
vervoermiddelen en onderdelen | 100 | 108,4 | 107,1 | 102,4 | |
Overige goederen en diensten | 100 | 101,1 | 101,1 | 102,0 | |
w.o. | motorbrandstoffen | 100 | 101,2 | 102,1 | 101,3 |
verwarming, verlichting en water | 100 | 97,9 | 100,1 | 100,9 | |
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) | 100 | 101,0 | 100,4 | 100,8 | |
Werkelijke individuele consumptie | 100 | 101,5 | 101,5 | 101,8 | |
Bron: CBS (2005). | CBS/MNC/sep05/0032 | ||||
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. |
Ontwikkelingen
De consumptie van alle huishoudens tezamen is in 2004 nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2003, ondanks de groei van de economie van 2,5 % in 2004. Enige toename was waarneembaar bij de consumptie van voedingsmiddelen en een afname bij de consumptie van duurzame consumptiegoederen (vervoermiddelen).
Referenties
- CBS (2005). StatLine: Goederen en diensten; consumptie. CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Technische toelichting
Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen over het jaar 2001. De cijfers over de voorgaande jaren zullen worden teruggerekend tot 1969. Deze reeks is nog niet beschikbaar.
Archief van deze indicator
- Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (actuele versie , 19 okt 2022 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (v21 , 15 okt 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (v20 , 18 jan 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (v19 , 29 jan 2020 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (v18 , 22 nov 2018 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (v17 , 10 okt 2017 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (v16 , 21 mrt 2016 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2013 (v15 , 11 dec 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2012 (v14 , 24 mrt 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2011 (v13 , 26 feb 2013 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (v12 , 02 nov 2011 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (v11 , 26 okt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2008 (v10 , 02 mrt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (v09 , 14 nov 2008 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (v08 , 18 dec 2007 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (v07 , 08 sep 2006 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (v06 , 27 sep 2005 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (v05 , 13 sep 2004 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (v04 , 10 okt 2002 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (v03 , 10 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (indicator 0032, versie 06 , 27 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.