Consumptieve bestedingen, 1995-2005
In 2005 zijn de consumptieve bestedingen door huishoudens nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2004.
1995 | 2000 | 2003 | 2004* | 2005* | ||
index (2000=100) | ||||||
Voedingsmiddelen | 91,2 | 100 | 102,1 | 104,7 | 104,9 | |
Genotmiddelen | 93,4 | 100 | 101,9 | 99,7 | 99,1 | |
Duurzame consumptiegoederen | 70,9 | 100 | 99,3 | 98,5 | 99,4 | |
w.o. | huishoudelijke apparaten | 63,5 | 100 | 109,9 | 111,0 | 117,9 |
vervoermiddelen en onderdelen | 73,5 | 100 | 100,8 | 98,4 | 93,1 | |
Overige goederen en diensten | 81,4 | 100 | 103,8 | 105,3 | 106,5 | |
w.o. | motorbrandstoffen | 92,2 | 100 | 106,1 | 106,4 | 105,6 |
verwarming, verlichting en water | 98,5 | 100 | 83,8 | 84,3 | 83,6 | |
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) | 80,5 | 100 | 102,5 | 103,5 | 104,5 | |
Werkelijke individuele consumptie | 82,5 | 100 | 104,1 | 104,9 | 105,6 | |
Bron: CBS (2006). | CBS/MNC/aug06/0032 | |||||
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. |
Ontwikkelingen
De consumptie van alle huishoudens tezamen is in 2005 nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2004, ondanks de groei van de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie met 3,2 % in 2005. Een lichte toename is te constateren bij de consumptie van duurzame consumptiegoederen (huishoudelijke apparaten).
Referenties
- CBS (2006). StatLine: Goederen en diensten; consumptie. CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Technische toelichting
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Archief van deze indicator
- Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (actuele versie , 19 okt 2022 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (v21 , 15 okt 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (v20 , 18 jan 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (v19 , 29 jan 2020 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (v18 , 22 nov 2018 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (v17 , 10 okt 2017 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (v16 , 21 mrt 2016 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2013 (v15 , 11 dec 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2012 (v14 , 24 mrt 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2011 (v13 , 26 feb 2013 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (v12 , 02 nov 2011 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (v11 , 26 okt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2008 (v10 , 02 mrt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (v09 , 14 nov 2008 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (v08 , 18 dec 2007 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (v07 , 08 sep 2006 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (v06 , 27 sep 2005 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (v05 , 13 sep 2004 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (v04 , 10 okt 2002 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (v03 , 10 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (indicator 0032, versie 07 , 8 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.