Consumptieve bestedingen, 1990-2007
In 2007 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens licht toegenomen ten opzichte van 2006.
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006* | 2007* | ||
volume-index (1990=100) | |||||||
Voedingsmiddelen | 100 | 109,5 | 120,0 | 127,0 | 130,6 | 133,6 | |
Genotmiddelen | 100 | 105,8 | 113,3 | 111,2 | 113,8 | 117,1 | |
Duurzame consumptiegoederen | 100 | 103,1 | 145,3 | 146,7 | 155,4 | 162,9 | |
w.o. | huishoudelijke apparaten | 100 | 107,8 | 169,8 | 208,3 | 238,7 | 276,4 |
vervoermiddelen en onderdelen | 100 | 100,3 | 136,4 | 134,4 | 138,5 | 141,5 | |
Overige goederen en diensten | 100 | 113,7 | 139,7 | 153,1 | 155,2 | 152,2 | |
w.o. | motorbrandstoffen | 100 | 125,3 | 135,9 | 144,2 | 147,8 | 147,8 |
verwarming, verlichting en water | 100 | 116,0 | 117,8 | 96,6 | 96,8 | 93,5 | |
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) | 100 | 110,3 | 137,0 | 144,0 | 144,2 | 147,3 | |
Werkelijke individuele consumptie | 100 | 110,3 | 133,7 | 142,1 | 146,1 | 149,7 | |
Bron: CBS (2008). | CBS/MNC/nov08/0032 | ||||||
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. |
Ontwikkelingen in de consumptie
De consumptie van alle huishoudens tezamen is in 2007 (voorlopig cijfer) licht toegenomen ten opzichte van 2006, ondanks de groei van de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie met 3% in 2007. Een lichte toename is te constateren bij de consumptie van voedingsmiddelen, genotmiddelen en duurzame consumptiegoederen (huishoudelijke apparaten).
Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is een deel van de consumptie van huishoudens verschoven naar de zogenaamde consumptie in natura. Dat maakt deel uit van de consumptie van de overheid. Bij de diensten is dit terug te vindenin een daling van het indexcijfer van overige goederen en diensten; de index nam af van 153,1 in 2006 naar 152,2 in 2007. In de werkelijke individuele consumptie is ook de consumptie in bnatura opgenomen. Hier is het effect van de verschuiving dus weer ongedaan gemaakt. De werkelijke individuele consumptie van 2006 en 2007 is dus in dit geval beter vergelijkbaar met de cijfers van 2005 dan de consumptie van de huishoudens zelf.
Referenties
- CBS (2008). StatLine: Goederen en diensten; consumptie. CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021
- Nationale rekeningen (toelichting)
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst op www.cbs.nl: consumptieve bestedingen
Basistabel
StatLine: Goederen en diensten; consumptie
Geografisch verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen.
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1987.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.
Archief van deze indicator
- Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (actuele versie , 19 okt 2022 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (v21 , 15 okt 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (v20 , 18 jan 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (v19 , 29 jan 2020 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (v18 , 22 nov 2018 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (v17 , 10 okt 2017 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (v16 , 21 mrt 2016 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2013 (v15 , 11 dec 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2012 (v14 , 24 mrt 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2011 (v13 , 26 feb 2013 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (v12 , 02 nov 2011 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (v11 , 26 okt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2008 (v10 , 02 mrt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (v09 , 14 nov 2008 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (v08 , 18 dec 2007 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (v07 , 08 sep 2006 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (v06 , 27 sep 2005 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (v05 , 13 sep 2004 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (v04 , 10 okt 2002 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (v03 , 10 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (indicator 0032, versie 09 , 14 november 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.