Consumptieve bestedingen, 1995-2014
In 2014 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens met 0,2 procent gestegen ten opzichte van 2013
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013** | 2014* | ||
volume-index (2010=100) | |||||||
Voedingsmiddelen | 81,0 | 91,8 | 96,3 | 100 | 102,0 | 102,5 | |
Dranken | 90,9 | 94,6 | 93,9 | 100 | 102,6 | 104,5 | |
Tabak | 121,4 | 123 | 112,2 | 100 | 89,3 | 87,8 | |
Duurzame consumptiegoederen | 60,7 | 88,2 | 91,3 | 100 | 88,5 | 90,3 | |
w.o. | Elektrische apparatuur | 21,4 | 43,9 | 65,6 | 100 | 97,5 | 104,6 |
Vervoermiddelen | 69,5 | 103,6 | 100,1 | 100 | 77,0 | 77,6 | |
Energie, water en motorbrandstoffen | 96,9 | 100,7 | 102,4 | 100 | 96,4 | 88,2 | |
w.o. | Energie en water | 99,1 | 98,3 | 102,6 | 100 | 97,0 | 84,3 |
Motorbrandstoffen | 96,5 | 104,2 | 103,6 | 100 | 96,1 | 92,4 | |
Producten voor persoonlijke verzorging | 67,6 | 99,3 | 111,3 | 100 | 104,1 | 105,7 | |
Overige goederen | 96,8 | 114,6 | 106,0 | 100 | 92,7 | 90,3 | |
Totaal diensten | 75,6 | 96,2 | 102,4 | 100 | 101,2 | 101,7 | |
Consumptieve bestedingen door | |||||||
huishoudens1) (binnenlands) | 75,0 | 95,1 | 99,7 | 100 | 98,1 | 98,2 | |
Werkelijke individuele consumptie | 71,0 | 87,8 | 93,9 | 100 | 98,2 | 98,4 | |
Bron: CBS (2015). | CBS/CLO/dec15/0032 | ||||||
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. * Voorlopig cijfer. ** Nader voorlopig cijfer. |
Consumptie door huishoudens trekt licht aan
De consumptie door huishoudens is in 2014 licht aangetrokken. De consumptie van de meeste goederen en diensten nam duidelijk toe. Consumenten schaften voor het eerst sinds lange tijd weer meer duurzame consumptiegoederen aan, vooral elektronica. Ook consumeerden ze meer in de horeca dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie steeg in 2014 voor het tweede jaar op rij. In 2014 kwam hij uit op 0,3 procent.
Referenties
- CBS (2014) Statline: Consumptie naar goederen- en dienstencategorieën; nationale rekeningen CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021
- Nationale rekeningen (toelichting)
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is te vinden in Nederland in 2014 en op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst op www.cbs.nl: consumptieve bestedingen
Basistabel
StatLine: Consumptie naar goederen- en dienstencategorieën; nationale rekeningen
Geografisch verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen.
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidssectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.
Archief van deze indicator
- Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (actuele versie , 19 okt 2022 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (v21 , 15 okt 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (v20 , 18 jan 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (v19 , 29 jan 2020 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (v18 , 22 nov 2018 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (v17 , 10 okt 2017 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (v16 , 21 mrt 2016 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2013 (v15 , 11 dec 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2012 (v14 , 24 mrt 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2011 (v13 , 26 feb 2013 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (v12 , 02 nov 2011 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (v11 , 26 okt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2008 (v10 , 02 mrt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (v09 , 14 nov 2008 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (v08 , 18 dec 2007 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (v07 , 08 sep 2006 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (v06 , 27 sep 2005 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (v05 , 13 sep 2004 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (v04 , 10 okt 2002 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (v03 , 10 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (indicator 0032, versie 16 , 21 maart 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.