Consumptieve bestedingen, 1995-2016
In 2016 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens met 1,4 procent gestegen ten opzichte van 2015
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016* | ||
volume-index (2010=100) | |||||||
Voedingsmiddelen | 81,0 | 91,8 | 96,3 | 100 | 105,7 | 107,7 | |
Dranken | 90,9 | 94,6 | 93,9 | 100 | 100,6 | 101,1 | |
Tabak | 121,4 | 123 | 112,2 | 100 | 73,9 | 72,7 | |
Duurzame consumptiegoederen | 60,7 | 88,2 | 91,3 | 100 | 95,7 | 97,3 | |
w.o. | Elektrische apparatuur | 21,4 | 43,9 | 65,6 | 100 | 114,2 | 119,0 |
Vervoermiddelen | 69,5 | 103,6 | 100,1 | 100 | 85,5 | 85,2 | |
Energie, water en motorbrandstoffen | 96,9 | 100,7 | 102,4 | 100 | 90,3 | 92,0 | |
w.o. | Energie en water | 99,1 | 98,3 | 102,6 | 100 | 87,1 | 88,5 |
Motorbrandstoffen | 96,5 | 104,2 | 103,6 | 100 | 93,8 | 95,9 | |
Producten voor persoonlijke verzorging | 67,6 | 99,3 | 111,3 | 100 | 108,1 | 111,3 | |
Overige goederen | 96,8 | 114,6 | 106,0 | 100 | 95,0 | 92,7 | |
Totaal diensten | 75,6 | 96,2 | 102,4 | 100 | 104,5 | 106,3 | |
Consumptieve bestedingen door | |||||||
huishoudens1) (binnenlands) | 75,0 | 95,1 | 99,7 | 100 | 101,0 | 102,6 | |
Werkelijke individuele consumptie | 71,0 | 87,8 | 93,9 | 100 | 100,3 | 101,7 | |
Bron: CBS (2017). | CBS/okt17 | ||||||
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. * Voorlopig cijfer. |
Consumptie door huishoudens groeit voor het tweede achtereenvolgende jaar
De consumptie door huishoudens is in 2016 met 1,6 procent gegroeid, in 2015 was de groei 2,0 procent. De consumptie van de meeste goederen en diensten nam duidelijk toe. Consumenten schaften voor het derde achtereenvolgende jaar meer duurzame consumptiegoederen aan, vooral elektronica. Ook consumeerden ze weer meer in de horeca dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie steeg in 2016 voor het derde jaar op rij. In 2016 kwam hij uit op 1,2 procent.
Referenties
- CBS (2014) Statline: Consumptie naar goederen- en dienstencategorieën; nationale rekeningen CBS, Voorburg/Heerlen.
Relevante informatie
- Nationale rekeningen (toelichting)
- Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is te vinden in Trends in Nederland 2017en op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst op www.cbs.nl: consumptieve bestedingen
Basistabel
StatLine: Consumptie naar goederen- en dienstencategorieën; nationale rekeningen
Geografisch verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Meer informatie: Themabeschrijving Classificatie van Producten naar Activiteit Begrippen.
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidssectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector. Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.
Archief van deze indicator
- Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (actuele versie , 19 okt 2022 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (v21 , 15 okt 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (v20 , 18 jan 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (v19 , 29 jan 2020 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (v18 , 22 nov 2018 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (v17 , 10 okt 2017 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (v16 , 21 mrt 2016 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2013 (v15 , 11 dec 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2012 (v14 , 24 mrt 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2011 (v13 , 26 feb 2013 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (v12 , 02 nov 2011 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (v11 , 26 okt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2008 (v10 , 02 mrt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (v09 , 14 nov 2008 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (v08 , 18 dec 2007 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (v07 , 08 sep 2006 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (v06 , 27 sep 2005 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (v05 , 13 sep 2004 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (v04 , 10 okt 2002 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (v03 , 10 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (indicator 0032, versie 17 , 10 oktober 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.