Consumptieve bestedingen, 2005-2018
In 2018 is de consumptie door huishoudens met 2,6 procent gestegen ten opzichte van 2017.
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | ||
volume-index (2015=100) | |||||||
Voedingsmiddelen | 87,5 | 92,0 | 100 | 101,6 | 104,0 | 107,0 | |
Dranken | 89,9 | 96,9 | 100 | 99,3 | 98,1 | 100,8 | |
Tabak | 145,6 | 131,3 | 100 | 98,6 | 97,6 | 91,7 | |
Duurzame consumptiegoederen | 91,2 | 100,8 | 100 | 100,4 | 104,6 | 109,5 | |
w.o. | Elektrische apparatuur | 59,1 | 87,5 | 100 | 100,7 | 106,7 | 114,3 |
Vervoermiddelen | 128,1 | 123,5 | 100 | 97,2 | 96,2 | 106,0 | |
Energie, water en motorbrandstoffen | 112,5 | 109,9 | 100 | 102,4 | 102,0 | 104,1 | |
w.o. | Energie en water | 122,5 | 116,3 | 100 | 102,2 | 100,0 | 100,6 |
Motorbrandstoffen | 105,2 | 104,3 | 100 | 102,5 | 103,7 | 107,2 | |
Producten voor persoonlijke verzorging | 107,4 | 95,4 | 100 | 101,6 | 103,9 | 103,7 | |
Overige goederen | 109,9 | 105,2 | 100 | 99,5 | 101,6 | 104,7 | |
Totaal diensten | 100,0 | 97,7 | 100 | 101,7 | 103,9 | 106,2 | |
Consumptieve bestedingen door | |||||||
Huishoudens 1) (binnenlands) | 98,4 | 99,1 | 100 | 101,4 | 103,6 | 106,3 | |
Werkelijke individuele consumptie | 93,3 | 99,8 | 100 | 101,1 | 103,0 | 105,2 | |
Bron: CBS | CBS/jan20 | ||||||
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. | |||||||
* Voorlopig cijfer. |
Voor vijfde jaar op rij meer consumptie huishoudens
De consumptie door huishoudens is in 2018 met 2,6 procent gegroeid, in 2017 was dat 2,2 procent. De consumptie van de meeste goederen en diensten nam duidelijk toe. Consumenten schaften voor het vijfde achtereenvolgende jaar meer duurzame consumptiegoederen aan, vooral elektronica en schoenen en lederwaren. Aan tabak werd juist minder besteed. Ook de overheidsconsumptie nam voor het derde jaar op rij toe. Die groei kwam in 2018 uit op 1,6 procent.
Referenties
- CBS (2018a) StatLine: Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen. CBS, Den Haag / Heerlen.
- CBS (2018b). Trends in Nederland 2018. CBS, Den Haag / Heerlen.
Relevante informatie
- Toegevoegde waarde en werkgelegenheid
- Nationale rekeningen (toelichting)
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is te vinden in Trends in Nederland 2018 (CBS, 2018b) en op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst consumptieve bestedingen
Basistabel
StatLine: Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen (CBS, 2018a)
Geografisch verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Meer informatie: Themabeschrijving
Classificatie van Producten naar Activiteit
Begrippen
Opmerking
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.
Archief van deze indicator
- Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (actuele versie , 19 okt 2022 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (v21 , 15 okt 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (v20 , 18 jan 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (v19 , 29 jan 2020 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (v18 , 22 nov 2018 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (v17 , 10 okt 2017 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (v16 , 21 mrt 2016 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2013 (v15 , 11 dec 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2012 (v14 , 24 mrt 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2011 (v13 , 26 feb 2013 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (v12 , 02 nov 2011 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (v11 , 26 okt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2008 (v10 , 02 mrt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (v09 , 14 nov 2008 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (v08 , 18 dec 2007 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (v07 , 08 sep 2006 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (v06 , 27 sep 2005 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (v05 , 13 sep 2004 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (v04 , 10 okt 2002 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (v03 , 10 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (indicator 0032, versie 19 , 29 januari 2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.