Consumptieve bestedingen, 2005-2019
In 2019 is de consumptie door huishoudens met 1,7 procent gestegen ten opzichte van 2018.
2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019* | ||
volume-index (2015=100) | |||||||
Voedingsmiddelen | 87,5 | 92,0 | 100 | 104,0 | 105,7 | 106,0 | |
Dranken | 89,9 | 96,9 | 100 | 98,1 | 97,7 | 99,6 | |
Tabak | 145,6 | 131,3 | 100 | 97,6 | 96,3 | 92,4 | |
Duurzame consumptiegoederen | 91,2 | 100,8 | 100 | 104,6 | 109,9 | 113,8 | |
w.o. | Elektrische apparatuur | 59,1 | 87,5 | 100 | 106,7 | 113,6 | 123,2 |
Vervoermiddelen | 128,1 | 123,5 | 100 | 96,2 | 109,3 | 108,1 | |
Energie, water en motorbrandstoffen | 112,5 | 109,9 | 100 | 102,0 | 102,9 | 101,4 | |
w.o. | Energie en water | 122,5 | 116,3 | 100 | 100,0 | 101,0 | 99,2 |
Motorbrandstoffen | 105,2 | 104,3 | 100 | 103,7 | 104,6 | 103,3 | |
Producten voor persoonlijke verzorging | 107,4 | 95,4 | 100 | 103,9 | 103,6 | 104,8 | |
Overige goederen | 109,9 | 105,2 | 100 | 101,6 | 102,4 | 105,5 | |
Totaal diensten | 100,0 | 97,7 | 100 | 103,9 | 106,3 | 108,2 | |
Consumptieve bestedingen door | |||||||
Huishoudens 1) (binnenlands) | 98,4 | 99,1 | 100 | 103,6 | 106,2 | 108,0 | |
Werkelijke individuele consumptie | 93,3 | 99,8 | 100 | 103,0 | 105,2 | 106,7 | |
Bron: CBS | CBS/jan2021 | ||||||
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. | |||||||
* Voorlopig cijfer. |
Consumptie huishoudens groet met 1,7 procent
De consumptie door huishoudens is in 2019 met 1,7 procent minder gegroeid dan in 2018 (2,5 procent). Consumenten gaven in 2019 met name meer uit aan woninginrichting en elektronica (audio, tv, computers, telefoons, huishoudelijke apparaten, etc.). De verkoop van elektronica nam toe met 8,5 procent. Die van woninginrichting met 5,7 procent.
De consumptie van de meeste goederen en diensten nam in 2019 minder hard toe dan in het jaar ervoor. De aanschaf van auto's bleef mede onder invloed van belastingverhogingen door de nieuwe Europese WLTP-testmethode voor CO2 achter. Ook de groei van de overheidsconsumptie lijkt in 2019 te stagneren. Die groei kwam uit op 1,6 procent tegenover een groei van 1,7 procent een jaar eerder.
Referenties
- CBS (2019a) StatLine: Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen. CBS, Den Haag / Heerlen.
- CBS (2019b). De Nederlandse economie in 2019 (cbs.nl). CBS, Den Haag / Heerlen.
Relevante informatie
- Toegevoegde waarde en werkgelegenheid
- Nationale rekeningen (toelichting)
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is te vinden in De Nederlandse economie in 2019 (cbs.nl) (CBS, 2019b) en op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst consumptieve bestedingen
Basistabel
StatLine: Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen (CBS, 2019a)
Geografisch verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Meer informatie: Themabeschrijving
Classificatie van Producten naar Activiteit
Begrippen
Opmerking
Er heeft in 2018 een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.
Archief van deze indicator
- Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (actuele versie , 19 okt 2022 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (v21 , 15 okt 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (v20 , 18 jan 2021 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (v19 , 29 jan 2020 )
- Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (v18 , 22 nov 2018 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (v17 , 10 okt 2017 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2014 (v16 , 21 mrt 2016 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2013 (v15 , 11 dec 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2012 (v14 , 24 mrt 2014 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2011 (v13 , 26 feb 2013 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (v12 , 02 nov 2011 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (v11 , 26 okt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2008 (v10 , 02 mrt 2010 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2007 (v09 , 14 nov 2008 )
- Consumptieve bestedingen, 1990-2006 (v08 , 18 dec 2007 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (v07 , 08 sep 2006 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (v06 , 27 sep 2005 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (v05 , 13 sep 2004 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (v04 , 10 okt 2002 )
- Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (v03 , 10 okt 2002 )
Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (indicator 0032, versie 20 , 18 januari 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.